Genesys sigue reforzando la evolución de su plataforma Genesys Cloud con actualizaciones enfocadas en productividad del agente, automatización, analítica y experiencia del cliente.
En Kranon, nos mantenemos a la vanguardia de la innovación tecnológica para ofrecerte las últimas actualizaciones de Genesys Cloud, una plataforma que evoluciona constantemente para optimizar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa de tu negocio.
En esta edición de novedades, te presentamos las más recientes mejoras y funcionalidades que están transformando la gestión de la atención al cliente, la automatización de procesos y la seguridad de la información.
Releases Genesys – Agosto y Septiembre 2025
Agosto
| Funcionalidad nueva | Disponible en licencias | Área impactada (descripción) |
|---|---|---|
| Paneles multicontexto | Todas las licencias | Agent UI / Productividad del empleado — múltiples paneles contextuales para agentes. |
| Historial de llamadas grupales | Todas las licencias | Detalles y grabaciones mejorados para llamadas grupales. |
| Estadísticas de campañas salientes | GC1–GC4 | Nuevas métricas en la vista de rendimiento. |
| Duración de sesión autenticada en móviles | GC2–GC4 | Control de duración de sesión para logins móviles (seguridad). |
| Alertas configurables | Todas las licencias | Consola operativa con alertas personalizadas. |
| Agent Copilot sin filtrado | GC1–GC4 | Mejor acceso a conocimiento sin filtrado previo. |
| Scheduler por división | GC1–GC3 | Planificación por división en campañas outbound. |
| Triggers en campañas de WhatsApp | GC2–GC4 | Automatización de flujos de contacto y seguimiento. |
| Clasificación predictiva por prioridad | GC1–GC4 | Priorización de campañas outbound por skills. |
| Enmascaramiento multilenguaje | GC3–GC4 | Protección PII en transcripciones (fr, de, pt, es). |
| Gestión de turnos y actividades externas | GC2–GC4 | WFM: planificación más flexible. |
| Resúmenes personalizables en AI Studio | GC1–GC4 | Control de formato y detalle de resúmenes automáticos. |
| SSO mediante metadatos SAML | GC1–GC3 | Integración SSO simplificada. |
Septiembre
| Funcionalidad nueva | Disponible en licencias | Área impactada (descripción) |
|---|---|---|
| Apple Pay en Apple Messages | GC2–GC4 | Pagos dentro del chat (in-chat payments) en Architect. |
| Condiciones de tiempo en reglas de campaña | GC1–GC4 | Automatización avanzada de campañas outbound. |
| Servidores SMTP personalizados | GC2–GC4 | Infraestructura propia para email outbound. |
| Integración SMPP para SMS | GC2–GC4 | Permite usar proveedor propio de SMS. |
| Navegación optimizada | GC1–GC4 | Arquitectura reorganizada para mejor UX. |
| Notas de voz en WhatsApp | GC2–GC4 | Permite grabar y reproducir notas de voz en canal WhatsApp. |
| Firewall de aplicaciones web (WAF) | GC3–GC4 | Seguridad reforzada para conexiones públicas. |
| Resúmenes de IA del lado del agente | GC1–GC4 | Reduce tiempos post-llamada mediante IA generativa. |
| Auto-asignación de Agent Copilot | GC1–GC4 | Configura copilotos según colas y licencias. |
Estas actualizaciones reflejan el compromiso continuo de Genesys con la innovación y la eficiencia operativa. En Kranon, te ayudamos a sacar el máximo provecho de estas capacidades, integrando las nuevas funcionalidades en tu operación para ofrecer experiencias de cliente más fluidas, seguras y personalizadas.